UBSAG持股公司查询:共查询到UBSAG出现在243家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 603014 | 威高血净 | 176914 | 0.464 | 2025-10-17 |
| 2 | 300600 | 国瑞科技 | 973734 | 0.331 | 2025-09-30 |
| 3 | 600895 | 张江高科 | 2808448 | 0.181 | 2025-09-30 |
| 4 | 300606 | 金太阳 | 817050 | 0.694 | 2025-09-30 |
| 5 | 300637 | 扬帆新材 | 847980 | 0.362 | 2025-09-30 |
| 6 | 600105 | 永鼎股份 | 7943479 | 0.543 | 2025-09-30 |
| 7 | 600107 | ST尔雅 | 3613187 | 1.004 | 2025-09-30 |
| 8 | 301118 | 恒光股份 | 687917 | 0.655 | 2025-09-30 |
| 9 | 301132 | 满坤科技 | 361813 | 0.382 | 2025-09-30 |
| 10 | 301133 | 金钟股份 | 2034712 | 2.112 | 2025-09-30 |
| 11 | 301135 | 瑞德智能 | 521660 | 0.941 | 2025-09-30 |
| 12 | 301141 | 中科磁业 | 145429 | 0.327 | 2025-09-30 |
| 13 | 300084 | 海默科技 | 1887795 | 0.548 | 2025-09-30 |
| 14 | 301152 | 天力锂能 | 848516 | 1.195 | 2025-09-30 |
| 15 | 301168 | 通灵股份 | 786973 | 0.826 | 2025-09-30 |
| 16 | 301169 | 零点有数 | 241359 | 0.335 | 2025-09-30 |
| 17 | 002679 | 福建金森 | 603144 | 0.256 | 2025-09-30 |
| 18 | 001306 | 夏厦精密 | 152726 | 0.985 | 2025-09-30 |
| 19 | 300647 | 超频三 | 3195828 | 0.7 | 2025-09-30 |
| 20 | 002471 | 中超控股 | 3965418 | 0.304 | 2025-09-30 |
| 21 | 300021 | 大禹节水 | 2879612 | 0.33 | 2025-09-30 |
| 22 | 001318 | 阳光乳业 | 340338 | 0.12 | 2025-09-30 |
| 23 | 300650 | 太龙股份 | 993852 | 0.583 | 2025-09-30 |
| 24 | 300651 | 金陵体育 | 417324 | 0.477 | 2025-09-30 |
| 25 | 300032 | 金龙机电 | 7756522 | 0.966 | 2025-09-30 |
| 26 | 001326 | 联域股份 | 301602 | 1.251 | 2025-09-30 |
| 27 | 300659 | 中孚信息 | 744378 | 0.393 | 2025-09-30 |
| 28 | 300660 | 江苏雷利 | 4757085 | 1.065 | 2025-09-30 |
| 29 | 300670 | 大烨智能 | 1331593 | 0.593 | 2025-09-30 |
| 30 | 300811 | 铂科新材 | 3491502 | 1.469 | 2025-09-30 |
| 31 | 300043 | 星辉娱乐 | 9422180 | 0.758 | 2025-09-30 |
| 32 | 300676 | 华大基因 | 1936685 | 0.465 | 2025-09-30 |
| 33 | 300813 | 泰林生物 | 415968 | 0.547 | 2025-09-30 |
| 34 | 002150 | 通润装备 | 1430778 | 0.399 | 2025-09-30 |
| 35 | 300683 | 海特生物 | 1232639 | 1.01 | 2025-09-30 |
| 36 | 300684 | 中石科技 | 828425 | 0.405 | 2025-09-30 |
| 37 | 300686 | 智动力 | 1943944 | 1.134 | 2025-09-30 |
| 38 | 600301 | 华锡有色 | 5127210 | 1.862 | 2025-09-30 |
| 39 | 600303 | 曙光股份 | 3194843 | 0.473 | 2025-09-30 |
| 40 | 688687 | 凯因科技 | 838365 | 0.49 | 2025-09-30 |
| 41 | 300743 | 天地数码 | 1100219 | 0.864 | 2025-09-30 |
| 42 | 601727 | 上海电气 | 44224682 | 0.285 | 2025-09-30 |
| 43 | 688716 | 中研股份 | 464707 | 0.665 | 2025-09-30 |
| 44 | 600326 | 西藏天路 | 2236262 | 0.167 | 2025-09-30 |
| 45 | 601929 | 吉视传媒 | 10020195 | 0.287 | 2025-09-30 |
| 46 | 300936 | 中英科技 | 228102 | 0.481 | 2025-09-30 |
| 47 | 600333 | 长春燃气 | 1098769 | 0.18 | 2025-09-30 |
| 48 | 300780 | 德恩精工 | 480357 | 0.447 | 2025-09-30 |
| 49 | 603681 | 永冠新材 | 870297 | 0.455 | 2025-09-30 |
| 50 | 001211 | 双枪科技 | 554162 | 0.827 | 2025-09-30 |
| 51 | 002584 | 西陇科学 | 1480379 | 0.316 | 2025-09-30 |
| 52 | 001223 | 欧克科技 | 256664 | 1.099 | 2025-09-30 |
| 53 | 600367 | 红星发展 | 799541 | 0.248 | 2025-09-30 |
| 54 | 001229 | 魅视科技 | 219177 | 0.416 | 2025-09-30 |
| 55 | 603709 | 中源家居 | 530325 | 0.424 | 2025-09-30 |
| 56 | 600391 | 航发科技 | 1526897 | 0.463 | 2025-09-30 |
| 57 | 001282 | 三联锻造 | 940973 | 1.204 | 2025-09-30 |
| 58 | 603755 | 日辰股份 | 376750 | 0.382 | 2025-09-30 |
| 59 | 603982 | 泉峰汽车 | 1704455 | 0.502 | 2025-09-30 |
| 60 | 605033 | 美邦股份 | 588139 | 0.435 | 2025-09-30 |
| 61 | 605100 | 华丰股份 | 587748 | 0.346 | 2025-09-30 |
| 62 | 002655 | 共达电声 | 1769302 | 0.492 | 2025-09-30 |
| 63 | 601218 | 吉鑫科技 | 2951664 | 0.305 | 2025-09-30 |
| 64 | 601279 | 英利汽车 | 2342195 | 0.148 | 2025-09-30 |
| 65 | 603228 | 景旺电子 | 4560526 | 0.467 | 2025-09-30 |
| 66 | 300211 | *ST亿通 | 3084167 | 1.033 | 2025-09-30 |
| 67 | 300703 | 创源股份 | 1120053 | 0.66 | 2025-09-30 |
| 68 | 300843 | 胜蓝股份 | 784573 | 0.499 | 2025-09-30 |
| 69 | 300846 | 首都在线 | 1986377 | 0.507 | 2025-09-30 |
| 70 | 301252 | 同星科技 | 388120 | 0.839 | 2025-09-30 |
| 71 | 300713 | 英可瑞 | 1262564 | 1.462 | 2025-09-30 |
| 72 | 301261 | 恒工精密 | 188026 | 0.502 | 2025-09-30 |
| 73 | 300730 | 科创信息 | 928920 | 0.481 | 2025-09-30 |
| 74 | 300731 | 科创新源 | 897987 | 0.747 | 2025-09-30 |
| 75 | 300732 | 设研院 | 1065901 | 0.288 | 2025-09-30 |
| 76 | 300870 | 欧陆通 | 730153 | 0.665 | 2025-09-30 |
| 77 | 300250 | 初灵信息 | 1102921 | 0.699 | 2025-09-30 |
| 78 | 300736 | 百邦科技 | 1401167 | 1.126 | 2025-09-30 |
| 79 | 300952 | 恒辉安防 | 752118 | 0.718 | 2025-09-30 |
| 80 | 300955 | 嘉亨家化 | 934993 | 0.928 | 2025-09-30 |
| 81 | 300965 | 恒宇信通 | 141183 | 0.685 | 2025-09-30 |
| 82 | 603959 | ST百利 | 1541138 | 0.314 | 2025-09-30 |
| 83 | 300408 | 三环集团 | 18411151 | 0.985 | 2025-09-30 |
| 84 | 300414 | 中光防雷 | 1696705 | 0.541 | 2025-09-30 |
| 85 | 600580 | 卧龙电驱 | 5769542 | 0.369 | 2025-09-30 |
| 86 | 601789 | 宁波建工 | 3000251 | 0.276 | 2025-09-30 |
| 87 | 002055 | 得润电子 | 5209377 | 0.877 | 2025-09-30 |
| 88 | 301397 | 溯联股份 | 779537 | 1.103 | 2025-09-30 |
| 89 | 603386 | 骏亚科技 | 1752824 | 0.537 | 2025-09-30 |
| 90 | 300421 | 力星股份 | 3951430 | 1.715 | 2025-09-30 |
| 91 | 002067 | 景兴纸业 | 5800446 | 0.452 | 2025-09-30 |
| 92 | 600513 | 联环药业 | 1982648 | 0.695 | 2025-09-30 |
| 93 | 603507 | 振江股份 | 926478 | 0.51 | 2025-09-30 |
| 94 | 300448 | 浩云科技 | 2425947 | 0.378 | 2025-09-30 |
| 95 | 300903 | 科翔股份 | 2481731 | 0.756 | 2025-09-30 |
| 96 | 600169 | 太原重工 | 7420289 | 0.223 | 2025-09-30 |
| 97 | 600173 | 卧龙新能 | 2760187 | 0.394 | 2025-09-30 |
| 98 | 600200 | *ST苏吴 | 2738905 | 0.385 | 2025-09-30 |
| 99 | 688130 | 晶华微 | 452243 | 0.75 | 2025-09-30 |
| 100 | 600579 | 中化装备 | 963974 | 0.195 | 2025-09-30 |
| 101 | 688165 | 埃夫特 | 5148475 | 0.987 | 2025-09-30 |
| 102 | 603032 | 德新科技 | 1363438 | 0.589 | 2025-09-30 |
| 103 | 605155 | 西大门 | 873887 | 0.46 | 2025-09-30 |
| 104 | 605162 | 新中港 | 500796 | 0.125 | 2025-09-30 |
| 105 | 605289 | 罗曼股份 | 1712071 | 1.58 | 2025-09-30 |
| 106 | 600624 | 复旦复华 | 2006763 | 0.295 | 2025-09-30 |
| 107 | 600629 | 华建集团 | 2880408 | 0.302 | 2025-09-30 |
| 108 | 603083 | 剑桥科技 | 1791992 | 0.669 | 2025-09-30 |
| 109 | 603089 | 正裕工业 | 831771 | 0.347 | 2025-09-30 |
| 110 | 002418 | 康盛股份 | 2895315 | 0.255 | 2025-09-30 |
| 111 | 002703 | 浙江世宝 | 1773782 | 0.221 | 2025-09-30 |
| 112 | 002164 | 宁波东力 | 2208283 | 0.46 | 2025-09-30 |
| 113 | 002108 | 沧州明珠 | 5173429 | 0.314 | 2025-09-30 |
| 114 | 002114 | 罗平锌电 | 1756653 | 0.543 | 2025-09-30 |
| 115 | 002115 | 三维通信 | 3159235 | 0.42 | 2025-09-30 |
| 116 | 301056 | 森赫股份 | 861883 | 0.49 | 2025-09-30 |
| 117 | 002858 | 力盛体育 | 1550237 | 1.055 | 2025-09-30 |
| 118 | 002190 | 成飞集成 | 900131 | 0.251 | 2025-09-30 |
| 119 | 300490 | 华自科技 | 5804836 | 1.476 | 2025-09-30 |
| 120 | 300491 | 通合科技 | 3280832 | 2.109 | 2025-09-30 |
| 121 | 002196 | 方正电机 | 2522351 | 0.517 | 2025-09-30 |
| 122 | 002298 | 中电鑫龙 | 3249324 | 0.492 | 2025-09-30 |
| 123 | 300493 | 润欣科技 | 2435477 | 0.481 | 2025-09-30 |
| 124 | 002870 | 香山股份 | 829716 | 0.643 | 2025-09-30 |
| 125 | 002871 | 伟隆股份 | 1752791 | 1.143 | 2025-09-30 |
| 126 | 300499 | 高澜股份 | 2416185 | 0.89 | 2025-09-30 |
| 127 | 300053 | 航宇微 | 10440412 | 1.604 | 2025-09-30 |
| 128 | 603109 | 神驰机电 | 791737 | 0.379 | 2025-09-30 |
| 129 | 603115 | 海星股份 | 689632 | 0.285 | 2025-09-30 |
| 130 | 603289 | 泰瑞机器 | 912970 | 0.311 | 2025-09-30 |
| 131 | 688559 | 海目星 | 2025272 | 0.817 | 2025-09-30 |
| 132 | 603313 | 梦百合 | 3027526 | 0.531 | 2025-09-30 |
| 133 | 603536 | 惠发食品 | 767589 | 0.319 | 2025-09-30 |
| 134 | 603538 | 美诺华 | 926324 | 0.428 | 2025-09-30 |
| 135 | 603601 | 再升科技 | 3122957 | 0.303 | 2025-09-30 |
| 136 | 603616 | 韩建河山 | 1376799 | 0.358 | 2025-09-30 |
| 137 | 603617 | 君禾股份 | 2011246 | 0.524 | 2025-09-30 |
| 138 | 603626 | 科森科技 | 5302912 | 0.956 | 2025-09-30 |
| 139 | 603798 | 康普顿 | 1411726 | 0.55 | 2025-09-30 |
| 140 | 002547 | 春兴精工 | 3994863 | 0.362 | 2025-09-30 |
| 141 | 002689 | 远大智能 | 3064963 | 0.294 | 2025-09-30 |
| 142 | 603839 | 安正时尚 | 870998 | 0.224 | 2025-09-30 |
| 143 | 002562 | 兄弟科技 | 4480083 | 0.639 | 2025-09-30 |
| 144 | 688659 | 元琛科技 | 1043775 | 0.652 | 2025-09-30 |
| 145 | 002875 | 安奈儿 | 997119 | 0.547 | 2025-09-30 |
| 146 | 002885 | 京泉华 | 2205075 | 0.955 | 2025-09-30 |
| 147 | 002248 | 华东数控 | 1016033 | 0.33 | 2025-09-30 |
| 148 | 688449 | 联芸科技 | 968142 | 1.383 | 2025-09-30 |
| 149 | 301606 | 绿联科技 | 2380664 | 1.443 | 2025-09-30 |
| 150 | 301596 | 瑞迪智驱 | 165757 | 0.529 | 2025-09-30 |
| 151 | 000514 | 渝开发 | 1229566 | 0.146 | 2025-09-30 |
| 152 | 603103 | 横店影视 | 725808 | 0.114 | 2025-09-30 |
| 153 | 600980 | 北矿科技 | 939349 | 0.5 | 2025-09-30 |
| 154 | 002829 | 星网宇达 | 2342523 | 1.604 | 2025-09-30 |
| 155 | 002820 | 桂发祥 | 834792 | 0.416 | 2025-09-30 |
| 156 | 688620 | 安凯微 | 1628054 | 0.701 | 2025-09-30 |
| 157 | 603280 | 南方路机 | 178856 | 0.64 | 2025-09-30 |
| 158 | 603273 | 天元智能 | 200455 | 0.358 | 2025-09-30 |
| 159 | 603268 | *ST松发 | 2373218 | 1.911 | 2025-09-30 |
| 160 | 603266 | 天龙股份 | 912448 | 0.459 | 2025-09-30 |
| 161 | 002977 | 天箭科技 | 220160 | 0.33 | 2025-09-30 |
| 162 | 002915 | 中欣氟材 | 1369042 | 0.475 | 2025-09-30 |
| 163 | 002900 | 哈三联 | 552945 | 0.319 | 2025-09-30 |
| 164 | 300485 | 赛升药业 | 1749887 | 0.639 | 2025-09-30 |
| 165 | 300478 | 杭州高新 | 845556 | 0.668 | 2025-09-30 |
| 166 | 300469 | 信息发展 | 3852249 | 1.552 | 2025-09-30 |
| 167 | 603350 | 安乃达 | 266726 | 0.606 | 2025-09-30 |
| 168 | 300139 | 晓程科技 | 2543666 | 1.089 | 2025-09-30 |
| 169 | 688108 | 赛诺医疗 | 3483007 | 0.837 | 2025-09-30 |
| 170 | 300368 | 汇金股份 | 3507991 | 0.663 | 2025-09-30 |
| 171 | 300354 | 东华测试 | 598261 | 0.736 | 2025-09-30 |
| 172 | 688053 | 思科瑞 | 682918 | 0.683 | 2025-09-30 |
| 173 | 301210 | 金杨股份 | 553532 | 1.274 | 2025-09-30 |
| 174 | 301200 | 大族数控 | 974467 | 0.231 | 2025-09-30 |
| 175 | 600468 | 百利电气 | 1571931 | 0.145 | 2025-09-30 |
| 176 | 600467 | 好当家 | 4040485 | 0.277 | 2025-09-30 |
| 177 | 603344 | 星德胜 | 821815 | 1.521 | 2025-09-30 |
| 178 | 603286 | 日盈电子 | 1373815 | 1.19 | 2025-09-30 |
| 179 | 300950 | 德固特 | 1024600 | 1.134 | 2025-09-30 |
| 180 | 601086 | 国芳集团 | 474589 | 0.071 | 2025-09-30 |
| 181 | 002402 | 和而泰 | 2256597 | 0.28 | 2025-09-30 |
| 182 | 300162 | 雷曼光电 | 1676676 | 0.49 | 2025-09-30 |
| 183 | 002256 | 兆新股份 | 7880866 | 0.404 | 2025-09-30 |
| 184 | 002253 | *ST智胜 | 1361824 | 0.654 | 2025-09-30 |
| 185 | 301289 | 国缆检测 | 157200 | 0.203 | 2025-09-30 |
| 186 | 301292 | 海科新源 | 499779 | 0.588 | 2025-09-30 |
| 187 | 301319 | 唯特偶 | 795794 | 0.852 | 2025-09-30 |
| 188 | 301349 | 信德新材 | 462112 | 0.945 | 2025-09-30 |
| 189 | 301357 | 北方长龙 | 153268 | 0.644 | 2025-09-30 |
| 190 | 301448 | 开创电气 | 549824 | 1.149 | 2025-09-30 |
| 191 | 301526 | 国际复材 | 7076894 | 0.504 | 2025-09-30 |
| 192 | 301567 | 贝隆精密 | 132471 | 0.624 | 2025-09-30 |
| 193 | 301578 | 辰奕智能 | 115766 | 0.5 | 2025-09-30 |
| 194 | 301012 | 扬电科技 | 2586561 | 1.803 | 2025-09-30 |
| 195 | 301016 | 雷尔伟 | 844332 | 0.408 | 2025-09-30 |
| 196 | 600281 | 华阳新材 | 710954 | 0.138 | 2025-09-30 |
| 197 | 600671 | 天目药业 | 557634 | 0.458 | 2025-09-30 |
| 198 | 600692 | 亚通股份 | 1578167 | 0.619 | 2025-09-30 |
| 199 | 301043 | 绿岛风 | 327078 | 0.576 | 2025-09-30 |
| 200 | 600376 | 首开股份 | 10159498 | 0.394 | 2025-09-30 |
| 201 | 600644 | 乐山电力 | 2178466 | 0.377 | 2025-09-30 |
| 202 | 002922 | 伊戈尔 | 2524649 | 0.673 | 2025-09-30 |
| 203 | 002949 | 华阳国际 | 877719 | 0.578 | 2025-09-30 |
| 204 | 002951 | 金时科技 | 320559 | 0.079 | 2025-09-30 |
| 205 | 002886 | 沃特股份 | 1035801 | 0.495 | 2025-09-30 |
| 206 | 603124 | 江南新材 | 325007 | 1.112 | 2025-09-30 |
| 207 | 301658 | 首航新能 | 267744 | 0.691 | 2025-09-30 |
| 208 | 688775 | 影石创新 | 279666 | 0.917 | 2025-09-30 |
| 209 | 002210 | 飞马国际 | 11108161 | 0.418 | 2025-09-30 |
| 210 | 000890 | 法尔胜 | 1442142 | 0.344 | 2025-09-30 |
| 211 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5979658 | 0.841 | 2025-09-30 |
| 212 | 000936 | 华西股份 | 2283319 | 0.258 | 2025-09-30 |
| 213 | 301076 | 新瀚新材 | 745643 | 0.679 | 2025-09-30 |
| 214 | 301105 | 鸿铭股份 | 169979 | 1.034 | 2025-09-30 |
| 215 | 301085 | 亚康股份 | 292987 | 0.497 | 2025-09-30 |
| 216 | 300528 | 幸福蓝海 | 1673163 | 0.449 | 2025-09-30 |
| 217 | 300535 | 达威股份 | 981075 | 1.295 | 2025-09-30 |
| 218 | 300537 | 广信材料 | 1035127 | 0.719 | 2025-09-30 |
| 219 | 300554 | 三超新材 | 284865 | 0.36 | 2025-09-30 |
| 220 | 300556 | 丝路视觉 | 483602 | 0.452 | 2025-09-30 |
| 221 | 300560 | 中富通 | 927716 | 0.496 | 2025-09-30 |
| 222 | 300561 | *ST汇科 | 793098 | 0.329 | 2025-09-30 |
| 223 | 300570 | 太辰光 | 2036951 | 1.06 | 2025-09-30 |
| 224 | 300571 | 平治信息 | 675372 | 0.584 | 2025-09-30 |
| 225 | 300578 | 会畅通讯 | 601748 | 0.304 | 2025-09-30 |
| 226 | 300582 | 英飞特 | 1268769 | 0.573 | 2025-09-30 |
| 227 | 300585 | 奥联电子 | 984693 | 0.575 | 2025-09-30 |
| 228 | 300594 | 朗进科技 | 610901 | 0.671 | 2025-09-30 |
| 229 | 688358 | 祥生医疗 | 306851 | 0.274 | 2025-09-30 |
| 230 | 301616 | 浙江华业 | 99381 | 0.497 | 2025-09-30 |
| 231 | 300340 | 科恒股份 | 1759631 | 0.643 | 2025-09-30 |
| 232 | 300342 | 天银机电 | 5972244 | 1.426 | 2025-09-30 |
| 233 | 603194 | 中力股份 | 485992 | 0.944 | 2025-09-30 |
| 234 | 301557 | 常友科技 | 128621 | 1.161 | 2025-09-30 |
| 235 | 603933 | 睿能科技 | 1146450 | 0.552 | 2025-09-30 |
| 236 | 688369 | 致远互联 | 1909459 | 1.657 | 2025-09-30 |
| 237 | 688379 | 华光新材 | 550316 | 0.611 | 2025-09-30 |
| 238 | 688382 | 益方生物 | 6299657 | 1.508 | 2025-09-30 |
| 239 | 002270 | 华明装备 | 9611912 | 1.073 | 2025-09-30 |
| 240 | 002272 | 川润股份 | 1053114 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 241 | 300141 | 和顺电气 | 1825717 | 0.717 | 2025-09-30 |
| 242 | 688199 | 久日新材 | 1017563 | 0.631 | 2025-09-30 |
| 243 | 600498 | 烽火通信 | 8732948 | 0.749 | 2025-09-23 |
| 244 | 300703 | 创源股份 | 1864357 | 1.099 | 2025-09-12 |
| 245 | 603359 | 东珠生态 | 1483177 | 0.332 | 2025-08-26 |
| 246 | 601956 | 东贝集团 | 2376073 | 0.382 | 2025-08-21 |
| 247 | 600579 | 克劳斯 | 1280163 | 0.259 | 2025-07-14 |
| 248 | 605178 | 时空科技 | 1414860 | 1.426 | 2025-07-11 |
| 249 | 301258 | 富士莱 | 230489 | 0.68 | 2025-07-04 |
| 250 | 300052 | ST中青宝 | 1591445 | 0.608 | 2025-06-30 |
| 251 | 300053 | 航宇微 | 10425027 | 1.602 | 2025-06-30 |
| 252 | 605255 | 天普股份 | 510543 | 0.381 | 2025-06-30 |
| 253 | 605289 | 罗曼股份 | 1587321 | 1.465 | 2025-06-30 |
| 254 | 301361 | 众智科技 | 180149 | 0.619 | 2025-06-30 |
| 255 | 688585 | 上纬新材 | 698118 | 0.173 | 2025-06-30 |
| 256 | 002369 | 卓翼科技 | 1600475 | 0.283 | 2025-06-30 |
| 257 | 002593 | 日上集团 | 1565496 | 0.28 | 2025-06-30 |
| 258 | 603933 | 睿能科技 | 498030 | 0.24 | 2025-06-30 |
| 259 | 603999 | 读者传媒 | 1858139 | 0.323 | 2025-06-30 |
| 260 | 605028 | 世茂能源 | 302445 | 0.189 | 2025-06-30 |
| 261 | 605199 | ST葫芦娃 | 1711015 | 0.428 | 2025-06-30 |
| 262 | 605588 | 冠石科技 | 180021 | 0.246 | 2025-06-30 |
| 263 | 688291 | 金橙子 | 340138 | 1.01 | 2025-06-30 |
| 264 | 000833 | 粤桂股份 | 2297689 | 0.506 | 2025-06-30 |
| 265 | 000850 | 华茂股份 | 2026058 | 0.215 | 2025-06-30 |
| 266 | 001209 | 洪兴股份 | 433699 | 0.451 | 2025-06-30 |
| 267 | 001212 | 中旗新材 | 1381444 | 0.884 | 2025-06-30 |
| 268 | 001222 | 源飞宠物 | 976768 | 1.244 | 2025-06-30 |
| 269 | 301535 | 浙江华远 | 225112 | 0.376 | 2025-06-30 |
| 270 | 301557 | 常友科技 | 53429 | 0.482 | 2025-06-30 |
| 271 | 603124 | 江南新材 | 162718 | 0.568 | 2025-06-30 |
| 272 | 000638 | *ST万方 | 1613888 | 0.52 | 2025-06-30 |
| 273 | 001256 | 炜冈科技 | 428269 | 1.046 | 2025-06-30 |
| 274 | 001266 | 宏英智能 | 1051653 | 2.982 | 2025-06-30 |
| 275 | 001268 | 联合精密 | 602697 | 1.299 | 2025-06-30 |
| 276 | 001336 | 楚环科技 | 234730 | 0.816 | 2025-06-30 |
| 277 | 002040 | 南京港 | 1952789 | 0.402 | 2025-06-30 |
| 278 | 002094 | 青岛金王 | 2194518 | 0.318 | 2025-06-30 |
| 279 | 002095 | 生意宝 | 1071121 | 0.426 | 2025-06-30 |
| 280 | 301585 | 蓝宇股份 | 154955 | 0.596 | 2025-06-30 |
| 281 | 301560 | 众捷汽车 | 79618 | 0.345 | 2025-06-30 |
| 282 | 301595 | 太力科技 | 152092 | 0.658 | 2025-06-30 |
| 283 | 603014 | 威高血净 | 171277 | 0.449 | 2025-06-30 |
| 284 | 603382 | 海阳科技 | 350197 | 0.986 | 2025-06-30 |
| 285 | 688757 | 胜科纳米 | 519673 | 1.595 | 2025-06-30 |
| 286 | 688755 | 汉邦科技 | 115824 | 0.7 | 2025-06-30 |
| 287 | 001400 | 江顺科技 | 89505 | 0.597 | 2025-06-30 |
| 288 | 001390 | 古麒绒材 | 201355 | 0.411 | 2025-06-30 |
| 289 | 001335 | 信凯科技 | 128459 | 0.559 | 2025-06-30 |
| 290 | 301287 | 康力源 | 133789 | 0.786 | 2025-06-30 |
| 291 | 301289 | 国缆检测 | 186068 | 0.747 | 2025-06-30 |
| 292 | 301567 | 贝隆精密 | 97401 | 0.459 | 2025-06-30 |
| 293 | 600327 | 大东方 | 2447684 | 0.277 | 2025-06-30 |
| 294 | 600476 | 湘邮科技 | 377678 | 0.234 | 2025-06-30 |
| 295 | 300845 | 捷安高科 | 1054004 | 0.739 | 2025-06-30 |
| 296 | 300885 | 海昌新材 | 836337 | 0.501 | 2025-06-30 |
| 297 | 300886 | 华业香料 | 208666 | 0.478 | 2025-06-30 |
| 298 | 600367 | 红星发展 | 1162245 | 0.361 | 2025-06-30 |
| 299 | 600237 | 铜峰电子 | 2428266 | 0.391 | 2025-06-30 |
| 300 | 301025 | 读客文化 | 772999 | 0.279 | 2025-06-30 |
| 301 | 603215 | 比依股份 | 645862 | 0.345 | 2025-06-30 |
| 302 | 603038 | 华立股份 | 801956 | 0.298 | 2025-06-30 |
| 303 | 603042 | 华脉科技 | 416507 | 0.259 | 2025-06-30 |
| 304 | 301258 | 富士莱 | 177889 | 0.525 | 2025-06-30 |
| 305 | 300269 | 联建光电 | 4877700 | 0.928 | 2025-06-30 |
| 306 | 603400 | 华之杰 | 247348 | 1.262 | 2025-06-30 |
| 307 | 603333 | 尚纬股份 | 2456555 | 0.395 | 2025-06-30 |
| 308 | 603386 | 骏亚科技 | 1542368 | 0.473 | 2025-06-30 |
| 309 | 603586 | 金麒麟 | 641548 | 0.327 | 2025-06-30 |
| 310 | 002907 | 华森制药 | 462819 | 0.154 | 2025-06-30 |
| 311 | 300019 | 硅宝科技 | 1240772 | 0.368 | 2025-06-30 |
| 312 | 300046 | 台基股份 | 663136 | 0.28 | 2025-06-30 |
| 313 | 300085 | 银之杰 | 7490009 | 1.149 | 2025-06-30 |
| 314 | 301317 | 鑫磊股份 | 394936 | 0.882 | 2025-06-30 |
| 315 | 301331 | 恩威医药 | 398966 | 1.212 | 2025-06-30 |
| 316 | 301335 | 天元宠物 | 374015 | 0.739 | 2025-06-30 |
| 317 | 301349 | 信德新材 | 308570 | 0.732 | 2025-06-30 |
| 318 | 600794 | 保税科技 | 4964173 | 0.414 | 2025-06-30 |
| 319 | 600798 | 宁波海运 | 7885761 | 0.654 | 2025-06-30 |
| 320 | 002457 | 青龙管业 | 653164 | 0.196 | 2025-06-30 |
| 321 | 002490 | 山东墨龙 | 1988866 | 0.249 | 2025-06-30 |
| 322 | 002576 | 通达动力 | 1710682 | 1.057 | 2025-06-30 |
| 323 | 002580 | 圣阳股份 | 1649449 | 0.365 | 2025-06-30 |
| 324 | 002248 | 华东数控 | 1221450 | 0.397 | 2025-06-30 |
| 325 | 002193 | 如意集团 | 1728490 | 0.66 | 2025-06-30 |
| 326 | 002196 | 方正电机 | 2160909 | 0.443 | 2025-06-30 |
| 327 | 002211 | ST宏达 | 2372277 | 0.549 | 2025-06-30 |
| 328 | 002229 | 鸿博股份 | 2479317 | 0.503 | 2025-06-30 |
| 329 | 002235 | 安妮股份 | 2500100 | 0.452 | 2025-06-30 |
| 330 | 002278 | 神开股份 | 825738 | 0.247 | 2025-06-30 |
| 331 | 003003 | 天元股份 | 723177 | 0.614 | 2025-06-30 |
| 332 | 002453 | 华软科技 | 2435229 | 0.397 | 2025-06-30 |
| 333 | 002471 | 中超控股 | 4193380 | 0.321 | 2025-06-30 |
| 334 | 002514 | 宝馨科技 | 1916629 | 0.346 | 2025-06-30 |
| 335 | 300752 | 隆利科技 | 1527249 | 0.971 | 2025-06-30 |
| 336 | 300637 | 扬帆新材 | 2354615 | 1.004 | 2025-06-30 |
| 337 | 603109 | 神驰机电 | 1163641 | 0.557 | 2025-06-30 |
| 338 | 603682 | 锦和商管 | 1158157 | 0.245 | 2025-06-30 |
| 339 | 603787 | 新日股份 | 697932 | 0.303 | 2025-06-30 |
| 340 | 002909 | 集泰股份 | 1593303 | 0.418 | 2025-06-30 |
| 341 | 603906 | 龙蟠科技 | 1948857 | 0.284 | 2025-06-30 |
| 342 | 300927 | 江天化学 | 480049 | 0.341 | 2025-06-30 |
| 343 | 300991 | 创益通 | 605078 | 0.657 | 2025-06-30 |
| 344 | 301016 | 雷尔伟 | 553021 | 0.267 | 2025-06-30 |
| 345 | 301075 | 多瑞医药 | 245297 | 0.307 | 2025-06-30 |
| 346 | 301089 | 拓新药业 | 633941 | 0.697 | 2025-06-30 |
